なかなか給料上がらないなぁと思いつつ、所得の高い職業ってどんなものがあるだろう?と誰もが一度は考えたことがあるかもしれません。
パッと思いつく職業には「お医者さん」や「弁護士さん」。また空飛ぶ「パイロット」や「スチュアーデス」(客室乗務員)なども高給取りの代表かもしれませんね。
所得の高い職業はこれだ!いやあれだ!と、いろいろな説が流れてたりしますが、調べてみると厚生労働省に調査結果がありました。このデータを元にどんな職業が所得が高いのかここで一緒に見てみましょう。
意外や所得が高い職業は勤務時間、残業時間も短かったりするんですね。
Contents
全129種類の職業比較
ここで見る厚生労働省の調査結果は平成23年6月のもの。
平成24年、平成25年のデータもありますが、職業の項目が重複してたりするため、若干古いものの、まぁそれほど変化もないでしょう、ということで、この平成23年のデータで見てみます。
データには年収という形はなかったことから、月収、残業込みの月収、賞与のデータから、年収は残業込みの月収×12+賞与、という形で計算しています。
以下にズラ~と129種類の職業の比較が出ていますが、年収が高い順にグラフで見てみると以下のようになります。
こ、細かすぎる...
さすがに129もの職業があると全ての職業名は表示できずに間引かれてしまいました。
緑の棒グラフが年収で左軸、
月収は赤、賞与は水色の折れ線グラフで右軸で見ます。
単位はどちらも千円。
職業が見て取れませんが、全体の傾向として年収(緑の棒グラフ)が高ければ、月収(赤の折れ線グラフ)も高いのが分かります。
賞与はかなり激しく変動しているようですね。(水色の折れ線グラフ)
実際のデータは年収順に並べるとズラズラっと以下となります。
※)給与は残業込みです
職種 | 年収 (千円) |
給与 (千円) |
賞与等 (千円) |
|
1 | 航空機操縦士 | 11,988 | 954 | 536 |
2 | 医師 | 11,692 | 884 | 1,089 |
3 | 大学教授 | 11,120 | 670 | 3,080 |
4 | 記者 | 9,315 | 601 | 2,098 |
5 | 大学准教授 | 8,719 | 538 | 2,265 |
6 | 不動産鑑定士 | 8,030 | 555 | 1,376 |
7 | 歯科医師 | 7,505 | 576 | 595 |
8 | 高等学校教員 | 7,159 | 447 | 1,801 |
9 | 大学講師 | 7,091 | 470 | 1,455 |
10 | 獣医師 | 6,614 | 481 | 840 |
11 | 弁護士 | 6,591 | 435 | 1,368 |
12 | 自然科学系研究者 | 6,574 | 428 | 1,444 |
13 | 公認会計士、税理士 | 6,299 | 420 | 1,256 |
14 | 電車運転士 | 6,088 | 387 | 1,450 |
15 | システム・エンジニア | 5,630 | 383 | 1,032 |
16 | 発電・変電工 | 5,607 | 372 | 1,143 |
17 | 電車車掌 | 5,325 | 336 | 1,297 |
18 | 一級建築士 | 5,191 | 378 | 654 |
19 | 技術士 | 5,142 | 353 | 912 |
20 | 圧延伸張工 | 5,056 | 342 | 949 |
21 | 各種学校・専修学校教員 | 5,037 | 348 | 860 |
22 | 化学分析員 | 5,033 | 329 | 1,084 |
23 | 港湾荷役作業員 | 5,024 | 361 | 695 |
24 | 診療放射線・診療エックス線技師 | 5,007 | 345 | 862 |
25 | 薬剤師 | 5,003 | 347 | 840 |
26 | 臨床検査技師 | 4,878 | 329 | 936 |
27 | 看護師 | 4,745 | 326 | 833 |
28 | 鉄鋼熱処理工 | 4,728 | 322 | 860 |
29 | 自動車組立工 | 4,728 | 313 | 976 |
30 | 社会保険労務士 | 4,657 | 346 | 509 |
31 | 電気工 | 4,638 | 331 | 671 |
32 | クレーン運転工 | 4,638 | 332 | 651 |
33 | 非鉄金属精錬工 | 4,611 | 309 | 909 |
34 | 製鋼工 | 4,601 | 312 | 854 |
35 | 自動車外交販売員 | 4,545 | 311 | 808 |
36 | 一般化学工 | 4,499 | 306 | 833 |
37 | 掘削・発破工 | 4,492 | 337 | 452 |
38 | 機械製図工 | 4,413 | 323 | 543 |
39 | 機械修理工 | 4,410 | 304 | 762 |
40 | 家庭用品外交販売員 | 4,392 | 303 | 761 |
41 | デザイナー | 4,368 | 314 | 602 |
42 | 営業用バス運転者 | 4,356 | 308 | 664 |
43 | プログラマー | 4,334 | 308 | 634 |
44 | 化繊紡糸工 | 4,308 | 287 | 861 |
45 | ガラス製品工 | 4,302 | 306 | 627 |
46 | 旅客掛 | 4,302 | 283 | 902 |
47 | 製紙工 | 4,299 | 297 | 740 |
48 | 型鍛造工 | 4,276 | 302 | 657 |
49 | 金属検査工 | 4,257 | 292 | 756 |
50 | 測量技術者 | 4,242 | 321 | 394 |
51 | 鋳物工 | 4,210 | 300 | 611 |
52 | 半導体チップ製造工 | 4,151 | 296 | 603 |
53 | 機械組立工 | 4,088 | 293 | 575 |
54 | 准看護師 | 4,077 | 283 | 676 |
55 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 4,071 | 318 | 255 |
56 | 歯科技工士 | 4,058 | 308 | 358 |
57 | オフセット印刷工 | 4,045 | 299 | 454 |
58 | 保険外交員 | 4,028 | 285 | 614 |
59 | 配管工 | 3,990 | 309 | 287 |
60 | 理学療法士、作業療法士 | 3,964 | 278 | 623 |
61 | 溶接工 | 3,934 | 284 | 527 |
62 | 旋盤工 | 3,925 | 282 | 536 |
63 | 建設機械運転工 | 3,881 | 299 | 296 |
64 | 金属・建築塗装工 | 3,873 | 291 | 379 |
65 | とび工 | 3,873 | 315 | 96 |
66 | 板金工 | 3,867 | 285 | 452 |
67 | 自動車整備工 | 3,862 | 270 | 627 |
68 | 機械検査工 | 3,854 | 269 | 627 |
69 | プロセス製版工 | 3,852 | 289 | 385 |
70 | フライス盤工 | 3,852 | 283 | 452 |
71 | 航空機客室乗務員 | 3,851 | 306 | 183 |
72 | 木型工 | 3,842 | 284 | 431 |
73 | 玉掛け作業員 | 3,840 | 283 | 439 |
74 | はつり工 | 3,834 | 310 | 115 |
75 | 重電機器組立工 | 3,814 | 267 | 605 |
76 | ボイラー工 | 3,796 | 273 | 518 |
77 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 3,780 | 262 | 639 |
78 | 大工 | 3,755 | 292 | 256 |
79 | 鉄工 | 3,749 | 277 | 421 |
80 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 3,729 | 284 | 320 |
81 | 電気めっき工 | 3,701 | 269 | 473 |
82 | ワープロ・オペレーター | 3,700 | 250 | 700 |
83 | 個人教師、塾・予備校講師 | 3,695 | 267 | 490 |
84 | 仕上工 | 3,684 | 272 | 426 |
85 | 合成樹脂製品成形工 | 3,673 | 266 | 481 |
86 | 金属プレス工 | 3,653 | 264 | 482 |
87 | 自家用貨物自動車運転者 | 3,648 | 275 | 348 |
88 | 通信機器組立工 | 3,615 | 264 | 444 |
89 | 紙器工 | 3,577 | 261 | 442 |
90 | 鉄筋工 | 3,552 | 275 | 248 |
91 | 電子計算機オペレーター | 3,532 | 251 | 516 |
92 | バフ研磨工 | 3,525 | 259 | 418 |
93 | 左官 | 3,489 | 267 | 289 |
94 | 建具製造工 | 3,476 | 262 | 332 |
95 | 陶磁器工 | 3,444 | 248 | 471 |
96 | 自家用乗用自動車運転者 | 3,420 | 257 | 337 |
97 | 土工 | 3,397 | 272 | 134 |
98 | 幼稚園教諭 | 3,378 | 226 | 671 |
99 | 歯科衛生士 | 3,370 | 248 | 393 |
100 | 織布工 | 3,304 | 251 | 287 |
101 | 栄養士 | 3,285 | 226 | 577 |
102 | 調理士 | 3,281 | 244 | 353 |
103 | 保育士(保母・保父) | 3,242 | 220 | 599 |
104 | 型枠大工 | 3,208 | 266 | 19 |
105 | 販売店員(百貨店店員を除く。) | 3,203 | 236 | 369 |
106 | 百貨店店員 | 3,193 | 227 | 475 |
107 | 家具工 | 3,184 | 247 | 226 |
108 | 精紡工 | 3,151 | 230 | 392 |
109 | 娯楽接客員 | 3,143 | 241 | 246 |
110 | 守衛 | 3,096 | 228 | 362 |
111 | 軽電機器検査工 | 3,082 | 223 | 405 |
112 | 福祉施設介護員 | 3,069 | 216 | 472 |
113 | プリント配線工 | 3,022 | 232 | 242 |
114 | 製材工 | 3,015 | 227 | 292 |
115 | パン・洋生菓子製造工 | 2,993 | 221 | 340 |
116 | ホームヘルパー | 2,953 | 218 | 338 |
117 | キーパンチャー | 2,925 | 215 | 341 |
118 | タクシー運転者 | 2,903 | 229 | 151 |
119 | 看護補助者 | 2,822 | 202 | 404 |
120 | 警備員 | 2,822 | 217 | 223 |
121 | 用務員 | 2,801 | 205 | 340 |
122 | 給仕従事者 | 2,783 | 216 | 191 |
123 | 理容・美容師 | 2,676 | 217 | 76 |
124 | 洗たく工 | 2,432 | 189 | 164 |
125 | 調理士見習 | 2,395 | 189 | 130 |
126 | スーパー店チェッカー | 2,314 | 177 | 189 |
127 | ビル清掃員 | 2,239 | 174 | 157 |
128 | 洋裁工 | 2,005 | 161 | 68 |
129 | ミシン縫製工 | 1,945 | 152 | 120 |
輝けるトップは?
トップ10は以下のとおり。
パイロット(航空機操縦士)が一番!となりました。
- 収入の多い職業トップ10!
- no.1 航空機操縦士
- no.2 医師
- no.3 大学教授
- no.4 記者
- no.5 大学准教授
- no.6 不動産鑑定士
- no.7 歯科医師
- no.8 高等学校教員
- no.9 大学講師
- no.10 獣医師
さてこれを見てどう思いますか?
1番のパイロット(航空機操縦士)や2番手にくる医師はまぁそうだろうなと思いますが、トップ10に弁護士が入ってない!
弁護士はどこ行ったと見てみると、実は10番の獣医師の次の11番でした。
3番目の大学教授、5番目の大学准教授、8番目の高等学校教員がかなりびっくり。
特に高等学校教員がトップ10に入っているとは全然予想もしてませんでした。
こうして見ると高校の先生ってお金持ちなんですね~。(そうは見えませんけど)
TOP20を改めて見てみる
129もの職業が並ぶと細かすぎてよく分かりません!ということからトップ20を改めてグラフで見てみましょう。
おぉ、やっと落ち着いて見れる大きさになりました。^-^;)
こうしてみると、意外だった3番目、5番目の大学教授や8番目の高等学校教員がトップ10に入っている理由は「賞与がかなり高いんじゃない?」と見ることができそうです。(特に大学教授がそうですね)
それに比べて一番のパイロットは賞与は非常に少ない反面、月の収入が多く、トータルで一番となっています。
賞与が少なく月収が多いということは、経済的に毎月安定して大きな収入を得ている、不安定な賞与に左右されない、つまりパイロットは非常に安定している職業と言えるでしょう。そういう意味では7番目と10番目の歯科医師、獣医師もその部類に入りそうです。
かなり意外だったのが弁護士。
11番手ということでTOP10にも入ってませんが(高校の先生よりも下になってるし)、どうにも納得ができません。(いや、あくまで主観ですよ)
どうもこの厚生労働省のデータとして載っているのは「雇われ弁護士」であって「事務所を構える弁護士」とは違うのでは?というのが個人的な感想です。
ちなみに1位がパイロットということで、スチュアーデス(客室乗務員)も収入が良いのかしら、と思っていたら、なんと71位。平均年収約400万円...ってこれ本当かな?(もっと沢山収入のあるイメージでしたけど。何かが違う気がする)
ちなみに「スチュアーデス」って日本語ではもう死語なんですね。言われて見ればCA(キャビンアテンダント)とか客室乗務員という言葉がいつの頃からか使われてます。
英語ではまだスチュアーデスって使うと思いますが、日本では男女雇用機会均等法の関係で使われなくなったとか。(今更ながら、そうだったんだ...)
勤務時間、残業時間も見てみよう
残業時間の多い職業
収入だけの比較では物足りないので、残業時間を含めた勤務時間の比較も見てみましょう。折角収入が高くても、勤務時間がトンデモなく長かったら魅力も半減です。
今回対象の全129種類の職業を勤務時間の長い順にトップ20を見てみると以下のとおり。
規定の労働時間(所定労働時間)、残業時間(超過勤務時間)、その2つを足して勤務時間計を出しています。(単位は時間)
職種 | 所定労働時間 | 超過勤務時間 | 勤務時間計 | |
1 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 177 | 38 | 215 |
2 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 176 | 38 | 214 |
3 | 営業用バス運転者 | 168 | 39 | 207 |
4 | バフ研磨工 | 177 | 26 | 203 |
5 | 自家用貨物自動車運転者 | 180 | 21 | 201 |
6 | クレーン運転工 | 170 | 30 | 200 |
7 | 歯科技工士 | 181 | 17 | 198 |
8 | プリント配線工 | 167 | 29 | 196 |
9 | 金属・建築塗装工 | 176 | 20 | 196 |
10 | 電気工 | 174 | 22 | 196 |
11 | 板金工 | 175 | 20 | 195 |
12 | 建具製造工 | 171 | 24 | 195 |
13 | 港湾荷役作業員 | 162 | 33 | 195 |
14 | 配管工 | 178 | 16 | 194 |
15 | デザイナー | 169 | 24 | 193 |
16 | タクシー運転者 | 171 | 22 | 193 |
17 | 警備員 | 171 | 21 | 192 |
18 | 鉄工 | 171 | 21 | 192 |
19 | パン・洋生菓子製造工 | 169 | 23 | 192 |
20 | 製材工 | 181 | 11 | 192 |
上位を見てみると勤務時間が長い職業は運転手さんが多いですね。残業時間も多いことから、運転には気をつけてがんばってくださいね。
残業時間の少ない職業
さて最後は逆に勤務時間が少ない職業を見てみると...
職種 | 所定労働時間 | 超過勤務時間 | 勤務時間計 | |
119 | 大学講師 | 163 | 3 | 166 |
120 | 看護補助者 | 162 | 3 | 165 |
121 | 百貨店店員 | 161 | 4 | 165 |
122 | 電車運転士 | 151 | 13 | 164 |
123 | 電車車掌 | 151 | 13 | 164 |
124 | 大学准教授 | 163 | 0 | 163 |
125 | 大学教授 | 162 | 0 | 162 |
126 | 不動産鑑定士 | 153 | 6 | 159 |
127 | 航空機客室乗務員 | 153 | 3 | 156 |
128 | 航空機操縦士 | 151 | 2 | 153 |
129 | 保険外交員 | 147 | 1 | 148 |
勤務時間の最も少ない職業は「保険外交員」となりましたが、128位に「航空機操縦士」(パイロット)、125位には「大学教授」、124位には「大学准教授」と収入のトップクラスの職業が入りました。
収入は高いが勤務時間は少ない。素晴らしいですね。
特にパイロットは賞与は少ないが月々の収入が高く安定性抜群の職業。そこへ勤務時間も短いとなれば、危険と隣り合わせなどの環境を考えなければ素晴らしい職業と言えそうです。
まとめ
- 収入の多い職業は1位から順に「航空機操縦士」「医師」「大学教授」「記者」「大学准教授」という結果。
- 3番手の大学教授や8番目の高等学校教員がトップ10に入っているのは「賞与がかなり高いから」
- 勤務時間、残業時間の多い職業を見てみると運転士が多い。
- 逆に勤務時間の少ない職業は、保険外交員を筆頭に収入でトップ10に入っている「航空機操縦士」(パイロット)、「大学教授」「大学准教授」など。
- 「航空機操縦士」(パイロット)は賞与は少ないが月々の収入が高く安定性抜群の職業であり、勤務時間も短いことから、経済面からは素晴らしい職業と言える。
今後を考える
さていかがでしたか?あなたの職業はどれぐらいの順位でしたでしょうか?
何と言ってもパイロット!いいですね。子供時代の夢の1つ。夢を実現した人は今なお空を飛んでいることでしょう。
ここで見てきた各職業の収入はあくまで目安。人によっては多くもらっていたりそうでもなかったり実際には様々です。
それでも働いても働いても上がらない給料を見れば、隣の芝生ではありませんが、できることなら職を変えたい!転職したい!と思うこともあるでしょう。それでも日々抱えている経済的不安などの解決になるかどうかは難しいところです。
結局上がっていく税金や少子高齢化からくる年金不安や経済不安などの色々な社会情勢を見ていると、どの職種で働いていても組織や会社に依存して生活を続けていくだけでは、今後は気が付かない内に徐々につらい状況になっていくことは十分考えられるところです。
少しでも経済的に安定する方向にもっていくには、会社や組織といった現状維持以外に新たな収入源を考える必要性が高まっているのではないでしょうか。
現在私は自分の体験を通し、こうした先を見越して何かしなければ、と考えている人向けに無料のメールマガジンを配信しています。
詳しくは以下をご覧ください。