<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>仕事・キャリア | TabibitoJinのブログ</title>
	<atom:link href="https://tabibitojin.com/category/work-career/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tabibitojin.com</link>
	<description>ネットビジネスで自由に生きる！会社を辞めて海外にいながらブログで稼ぐJINのサイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2025 09:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://tabibitojin.com/wp-content/uploads/cropped-jin-favicon02-32x32.png</url>
	<title>仕事・キャリア | TabibitoJinのブログ</title>
	<link>https://tabibitojin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>重要度と緊急度マトリクス！優先順位と難易度、ランク分けで人生を変える</title>
		<link>https://tabibitojin.com/importance-urgency-matrix-priority/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/importance-urgency-matrix-priority/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 09:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マインド]]></category>
		<category><![CDATA[仕事・キャリア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=17814</guid>

					<description><![CDATA[仕事では「重要度と緊急度のマトリクス」（「アイゼンハワー・マトリクス」や「時間管理のマトリクス」として知られる）から、タスクの優先順位を決めることが、仕事の効率化や将来に向けてスキルやお金の蓄積につながります。 この「重 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/importance-urgency-matrix-priority/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>女性のストレスは男性の8倍、ブロークンハートは30倍？ストレス発散は食べて寝る？</title>
		<link>https://tabibitojin.com/office_stress_women/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/office_stress_women/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 01:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[職場環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=1404</guid>

					<description><![CDATA[今は誰もが何かしらのストレスを感じながら過ごしていると思いますが、 「女性は男性よりストレスを感じやすい」「その差は8倍にもなる」 ということも言われてます。 この「8倍」という数字、一説には論文もあるとのことですが、果 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/office_stress_women/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>転職の理由、あなたのホンネは人間関係？失敗しないために考えておくこと。</title>
		<link>https://tabibitojin.com/office_job_change/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 14:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[転職・起業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=1364</guid>

					<description><![CDATA[景気回復の待たれる長い長いこの時代。年功序列も崩れ始め、他にやりたいじごとがあるから、今のこの給料ではやっていけないから、と転職を考える人も多いでしょう。 転職理由を見てみれば、実に様々な理由が並びますが、最も多いのが「 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>女性の残業時間の平均はどれぐらい？職種別に多い少ないもチェック！</title>
		<link>https://tabibitojin.com/work_overtime_women/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 12:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事・キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[職場環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=2913</guid>

					<description><![CDATA[「私の残業時間って、世間と比べて多い？少ない？」 そう考えたことがある女性は、少なくないと思います。特に仕事とプライベートのバランスを大切にしたいと考える方にとって、残業時間は働き方を考える上で非常に重要な要素ですよね。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>婚活の男性、女性の年収希望額の実態は？500万以上が意外に多くない！？</title>
		<link>https://tabibitojin.com/marriage_income-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 17:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[収入・給料]]></category>
		<category><![CDATA[恋愛・結婚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=1476</guid>

					<description><![CDATA[もう一般的になった「婚活」。 結婚とは、それまでの恋愛とは一線を画し、家庭の経済を共有することになり、その基盤となるお金なくしては話が始まりません。 ということから言えば、婚活で最も重視する項目は？と聞かれれば、最重要項 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>できる社員は残業しない？定時に帰る派と残業する派は、どちらがやる気ある？</title>
		<link>https://tabibitojin.com/office_working_hard-3/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/office_working_hard-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 07:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[職場環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=1774</guid>

					<description><![CDATA[会社や組織には働く時間が規定され、その時間が過ぎても働くことは「残業」となります。 あなたの会社や組織は、残業をする人は多いですか？それとも定時になると皆帰宅するでしょうか？ 定時内で仕事を終えてサッと帰る社員を「できる [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/office_working_hard-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リストラが止まらない。再就職も決まらない。40代、50代はどうしたらいい？</title>
		<link>https://tabibitojin.com/office_restructuring/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/office_restructuring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 21:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[転職・起業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=776</guid>

					<description><![CDATA[一時は落ち着いたかのようにみえたリストラの嵐。景気回復は進まず、リストラの動きは収まるどころか、むしろ加速しているようです。 世界的に見れば、原油価格の低下の影響で、油田関連の会社も大規模なリストラを実施しているというニ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/office_restructuring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>婚活で年収の嘘を見破るポイントは？対策を詳しく解説！</title>
		<link>https://tabibitojin.com/marriage_income/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/marriage_income/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 17:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[収入・給料]]></category>
		<category><![CDATA[恋愛・結婚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=1486</guid>

					<description><![CDATA[婚活における重要な判断材料の1つ「年収」。 LIMOによる調査では、男性からみた女性の年収は「こだわらない」が４割、女性から見た男性の年収は半数以上が400万円以上（500万円以上は約２割、600万円以上は2割弱）でした [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/marriage_income/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>早期退職で後悔しないために：サラリーマン・公務員が選ぶ転職・独立、そして新たな生き方</title>
		<link>https://tabibitojin.com/early_retirement-2/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/early_retirement-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 05:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事・キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[転職・起業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=1199</guid>

					<description><![CDATA[以前に比べ、働き方の多様化も進んでますが、自身のキャリアを見つめ直し、早期退職という選択肢を選ぶ人が増えています。 かつてリストラの一環として語られることもありましたが、2025年現在では、より主体的に新しい道を切り開く [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/early_retirement-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仕事ができる社員とできない社員の違いは？できない社員ができる社員になるためのポイント</title>
		<link>https://tabibitojin.com/office_working_hard/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/office_working_hard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 10:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マインド]]></category>
		<category><![CDATA[転職・起業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=1737</guid>

					<description><![CDATA[よく「仕事ができる社員」、「できない社員」、と言われることがありますが、その違いは何なのか？ 結局仕事ができてもできなくても給料は一緒。 こう考える人もいると思いますが、果たして「60の力で適当に流す」ということで「でき [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/office_working_hard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
