<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ツール | TabibitoJinのブログ</title>
	<atom:link href="https://tabibitojin.com/category/net_business/tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tabibitojin.com</link>
	<description>ネットビジネスで自由に生きる！会社を辞めて海外にいながらブログで稼ぐJINのサイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2025 07:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://tabibitojin.com/wp-content/uploads/cropped-jin-favicon02-32x32.png</url>
	<title>ツール | TabibitoJinのブログ</title>
	<link>https://tabibitojin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ライバルチェックのおすすめツール！MozBarで強さの数値を確認する方法</title>
		<link>https://tabibitojin.com/rival-check-tool-mozbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 08:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[アフィリエイト]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=17560</guid>

					<description><![CDATA[ブログでアクセスを集めるために重要となるのがライバルチェック。 つまり、他のブログの記事はどれほど強いのかを確認することですが、今回紹介するのは、簡単にライバルの強さが見れる「MozBar」です。 このツールを使うとライ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本語変換ソフトのおすすめは「Google 日本語入力！無料でその変換精度が凄すぎる</title>
		<link>https://tabibitojin.com/input-japanese-free-google/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/input-japanese-free-google/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 15:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[記事作成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=6147</guid>

					<description><![CDATA[日本語変換の良し悪しは、記事を書く上で効率に大きくかかわります。 特に最近の話題を記事にする時には、芸能人やスポーツ選手、政治家の名前や話題の地名などを入力する場合も多く、期待する変換候補が出なくてイライラ！といった場合 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/input-japanese-free-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【正規表現】記号のみや半角英数記号のみ（初心者向け解説）</title>
		<link>https://tabibitojin.com/regular-expression-symbols-alphanumeric/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/regular-expression-symbols-alphanumeric/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 14:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[メール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=23183</guid>

					<description><![CDATA[迷惑メール対策などで、半角英数だけの件名や、それに半角記号を加えて、半角英数記号だけの件名の場合を除きたい、という場合に活躍するのが正規表現。 どのように記述すればよいかそもそも正規表現ってどんなものか調べてみたことまと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/regular-expression-symbols-alphanumeric/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>画像の著作権がフリーか調べる方法は？Google検索で再利用できるフリー画像を簡単に見つける方法</title>
		<link>https://tabibitojin.com/google-images-search-license-free/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/google-images-search-license-free/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 13:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=12251</guid>

					<description><![CDATA[ブログの記事で、画像を入れたい場合に、「この画像は著作権フリーかどうか」と調べたい場合がありますね。 手元にある画像や、ウェブ上で見つけた画像の著作権を完全に特定するのは難しいですが、調べるための手がかりを得る方法はあり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/google-images-search-license-free/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PowerPointのスライドを高解像度のjpgに変換する方法！PDFを使うと簡単にできる</title>
		<link>https://tabibitojin.com/powerpoint-slide-save-to-image-high-resolution/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/powerpoint-slide-save-to-image-high-resolution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 14:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=24197</guid>

					<description><![CDATA[PowerPointで写真入りのスライドを作る場合（例えば分かりやすい例で言えば家系図など人物の画像が結構入ったスライド）、作ったファイルをそのまま関係者に送っても環境によっては見れない場合もあります。 PowerPoi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/powerpoint-slide-save-to-image-high-resolution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windowsの便利な付箋アプリ！常に表示させる方法を紹介！</title>
		<link>https://tabibitojin.com/windows-memo-soft-free-sticky-notes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 09:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=12220</guid>

					<description><![CDATA[パソコンでちょっとしたメモをしておきたいという場合がよくありますが、メモ帳などに書いて保存しておくというのも結構面倒。 実はWindowsには標準で付箋アプリがありますね。 ※）Windeos10では「Sticky No [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お問い合わせフォームの作り方！プラグインで初心者でも簡単設置！</title>
		<link>https://tabibitojin.com/contactform-install-setting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2016 13:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[メールフォーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=8529</guid>

					<description><![CDATA[ブログ運営で、必要となってくるのが「お問い合わせフォーム」。 物販系のアフィリエイトは勿論、グーグルアドセンスを利用する場合にも、「お問い合わせフォーム」はブログの信用度という点で必ず必要です。 WordPressでは、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contact form 7のスパム対策！クイズの簡単設定と複数の答えの書き方</title>
		<link>https://tabibitojin.com/contactform-quize/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/contactform-quize/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 12:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[メールフォーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=8225</guid>

					<description><![CDATA[WordPressで「メールフォーム」といえば、プラグイン「Contact Form 7」を使っている場合がほとんどだと思います。 このメールフォームには「スパムメール」（いたずらメール）防止のための「クイズ」が設定でき [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/contactform-quize/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル】土曜や日曜を自動で色を変える方法｜条件付き書式の使い方</title>
		<link>https://tabibitojin.com/excel-schedule-yobi/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/excel-schedule-yobi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 14:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=24497</guid>

					<description><![CDATA[エクセルでスケジュールやタスク管理をする場合、カレンダーを作って整理する場合がありますが、土曜、日曜、本日の文字色や背景色を変えると、とても分かりやすくなります。 ここでは条件付き書式を使って、日付から自動で色を変えるや [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/excel-schedule-yobi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows11 タスクバーにフォルダー、ショートカットが追加できないときの対応法</title>
		<link>https://tabibitojin.com/windwos11-taskbar-folder/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/windwos11-taskbar-folder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 06:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=23013</guid>

					<description><![CDATA[新たなPCを購入してWindows11になったときに困ることの１つは、画面最下部に表示されるタスクバーにフォルダー（のショートカット）が追加できないこと。 Windwos10では簡単にできたのに、なぜかWindows11 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/windwos11-taskbar-folder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
