<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>パソコン | TabibitoJinのブログ</title>
	<atom:link href="https://tabibitojin.com/category/net_business/tool/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tabibitojin.com</link>
	<description>ネットビジネスで自由に生きる！会社を辞めて海外にいながらブログで稼ぐJINのサイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 11:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tabibitojin.com/wp-content/uploads/cropped-jin-favicon02-32x32.png</url>
	<title>パソコン | TabibitoJinのブログ</title>
	<link>https://tabibitojin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PowerPointのスライドを高解像度のjpgに変換する方法！PDFを使うと簡単にできる</title>
		<link>https://tabibitojin.com/powerpoint-slide-save-to-image-high-resolution/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/powerpoint-slide-save-to-image-high-resolution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 14:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=24197</guid>

					<description><![CDATA[PowerPointで写真入りのスライドを作る場合（例えば分かりやすい例で言えば家系図など人物の画像が結構入ったスライド）、作ったファイルをそのまま関係者に送っても環境によっては見れない場合もあります。 PowerPoi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/powerpoint-slide-save-to-image-high-resolution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル】土曜や日曜を自動で色を変える方法｜条件付き書式の使い方</title>
		<link>https://tabibitojin.com/excel-schedule-yobi/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/excel-schedule-yobi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 14:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=24497</guid>

					<description><![CDATA[エクセルでスケジュールやタスク管理をする場合、カレンダーを作って整理する場合がありますが、土曜、日曜、本日の文字色や背景色を変えると、とても分かりやすくなります。 ここでは条件付き書式を使って、日付から自動で色を変えるや [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/excel-schedule-yobi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows11 タスクバーにフォルダー、ショートカットが追加できないときの対応法</title>
		<link>https://tabibitojin.com/windwos11-taskbar-folder/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/windwos11-taskbar-folder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 06:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=23013</guid>

					<description><![CDATA[新たなPCを購入してWindows11になったときに困ることの１つは、画面最下部に表示されるタスクバーにフォルダー（のショートカット）が追加できないこと。 Windwos10では簡単にできたのに、なぜかWindows11 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/windwos11-taskbar-folder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フォルダ内全てのファイルから文字列を一括検索する3つの方法（サブフォルダ含む）</title>
		<link>https://tabibitojin.com/search-character-string-all-files/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/search-character-string-all-files/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 14:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=17337</guid>

					<description><![CDATA[通常のテキストファイルや、それに準ずるファイル（css. html, php, js）やエクセルなどのファイルが沢山あり、それらの中から特定の文字列が含まれるファイルのみを検索したい！、含まれる場所の特定をしたい！、と一 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/search-character-string-all-files/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ThunderBird】別PCへのデータ移行方法！公式情報を図解で具体的に解説</title>
		<link>https://tabibitojin.com/thunderbird-data-move-to-another-pc/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/thunderbird-data-move-to-another-pc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 05:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[メール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=23073</guid>

					<description><![CDATA[PCを新しく購入したりした場合、データを古いパソコンから移し替えたり新たにソフトやアプリをインストールしたりと大変ですが、その中でも重要なのがメールソフトのデータ移行。 私の場合、複数のアカウントが同時に使えて便利という [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/thunderbird-data-move-to-another-pc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パソコンを起動すると自動で立ち上がるアプリ/ソフトを止める方法【Windows編】</title>
		<link>https://tabibitojin.com/pc-auto-start-application-stop/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/pc-auto-start-application-stop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 13:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=13155</guid>

					<description><![CDATA[パソコン（Windows）を再起動する場合、動作してほしくないアプリ（ソフト）も自動で立ち上がることがあります。 そのたび毎にそのアプリ起動を終了する、ということをしますが、これが結構面倒。 ここで改めて、パソコン起動時 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/pc-auto-start-application-stop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル】曜日の自動表示！日付入力のセルや別のセルに表示する方法</title>
		<link>https://tabibitojin.com/excel-yobi/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/excel-yobi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 05:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=24471</guid>

					<description><![CDATA[エクセルで日付を入力し、曜日を表示したい場合の方法まとめです。 Contents 曜日の書式：「aaa」を使う基本の設定の仕方少しアレンジしたい場合曜日表示の書式曜日を別のセルに表示させたい場合まとめ 曜日の書式：「aa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/excel-yobi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://tabibitojin.com/wp-content/uploads/6faf5d99cc680d6f9e3280883ed8fc3f.mp4" length="1788245" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>画像リサイズで容量圧縮！フリーソフトPhotoScapeを使えば簡単にできる</title>
		<link>https://tabibitojin.com/image-resize-photoscape/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/image-resize-photoscape/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 12:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=17775</guid>

					<description><![CDATA[ブログに貼る画像の容量を圧縮したい！などで縦横サイズを変更したい（リサイズしたい）場合、フリーソフトのPhotoScape（PhotoScape X）を使えば一瞬で簡単にできます。 以下早速 PhotoScape を使っ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/image-resize-photoscape/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>画像の縦サイズを縮める！いらない部分をカットする加工編集の方法（PhotoScape編）</title>
		<link>https://tabibitojin.com/reduce-cut-image-size-photoscape/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/reduce-cut-image-size-photoscape/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 14:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=17760</guid>

					<description><![CDATA[ブログに画像を貼りつける場合、最近は特にスマホで撮影した画像を使うことが多いことから、縦長の画像になる場合も多いと思います。 縦長は縦長で良いですが、アドセンスの審査段階では、アドセンスのポリシー違反にならないよう、上下 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/reduce-cut-image-size-photoscape/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photoscape X のインストール！無料で簡単な画像ソフトは断然これがおすすめ</title>
		<link>https://tabibitojin.com/photoscape-x-install-easy-image-edit/</link>
					<comments>https://tabibitojin.com/photoscape-x-install-easy-image-edit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 08:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ネットビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabibitojin.com/?p=17052</guid>

					<description><![CDATA[ブログの記事に画像が貼りたい。その画像を簡単にトリミングしたり文字入れする場合がありますね。 こうした画像編集では無料で簡単なソフト Photoscape がありますが、以前の ver3.7はずいぶん昔に開発が終わったよ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tabibitojin.com/photoscape-x-install-easy-image-edit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
